Şans Topu Sayıların Çıkma Sıklığı

SayıKaç Haftada BirSon Çıktığı Tarih - Hafta
6 Haftada 24/06/2020 - 993
6 Haftada 15/07/2020 - 996
7 Haftada 27/05/2020 - 989
7 Haftada 17/06/2020 - 992
6 Haftada 15/07/2020 - 996
6 Haftada 22/07/2020 - 997
6 Haftada 03/06/2020 - 990
6 Haftada 15/07/2020 - 996
6 Haftada 01/07/2020 - 994
6 Haftada 17/06/2020 - 992
6 Haftada 29/07/2020 - 998
6 Haftada 08/07/2020 - 995
6 Haftada 29/07/2020 - 998
6 Haftada 29/07/2020 - 998
6 Haftada 15/07/2020 - 996
7 Haftada 22/07/2020 - 997
6 Haftada 22/07/2020 - 997
7 Haftada 22/01/2020 - 971
6 Haftada 17/06/2020 - 992
6 Haftada 08/07/2020 - 995
7 Haftada 12/02/2020 - 974
6 Haftada 06/05/2020 - 986
6 Haftada 01/07/2020 - 994
6 Haftada 22/01/2020 - 971
6 Haftada 22/07/2020 - 997
6 Haftada 25/03/2020 - 980
7 Haftada 20/05/2020 - 988
6 Haftada 06/05/2020 - 986
5 Haftada 13/05/2020 - 987
7 Haftada 08/07/2020 - 995
7 Haftada 22/07/2020 - 997
7 Haftada 29/07/2020 - 998
7 Haftada 08/07/2020 - 995
7 Haftada 29/07/2020 - 998

İstatistik Açıklaması

Şans topunda sayılar kaç hafta arayla çıkıyor, şans topu sayılarının ve toplarının çıkma sıklığı ne kadar? Şans topu topları kaç haftada bir geliyor?. Şans topunda 34+14 adet sayının ortalama kaç haftada bir çıktığının istatistiğidir. Birinci kolonda sayılar, ikinci kolonda ortalama kaç haftada bir çıktığının istatistiği ve üçüncü kolonda ise en son çıktığı hafta ve tarih verilmiştir.

Şans Topu Artı Sayıların Çıkma Sıklığı

Artı SayıKaç Haftada BirSon Çıktığı Tarih - Hafta
15 Haftada 03/06/2020 - 990
13 Haftada 14/08/2019 - 948
15 Haftada 10/06/2020 - 991
13 Haftada 01/07/2020 - 994
15 Haftada 06/05/2020 - 986
10 Haftada 26/02/2020 - 976
15 Haftada 15/04/2020 - 983
15 Haftada 29/07/2020 - 998
14 Haftada 22/07/2020 - 997
11 Haftada 15/07/2020 - 996
14 Haftada 22/01/2020 - 971
12 Haftada 08/04/2020 - 982
14 Haftada 27/05/2020 - 989
14 Haftada 08/07/2020 - 995

©Copyright 2018 lotokurdu.com Design: lotokurdu.com Gizlilik Politikası İletişim: info[at]lotokurdu.com